Giovedì 8 | |||
20:00 | 18,9° | Nubi sparse Nuvolosità:80% | |
23:00 | 18,8° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.48mm | Venerdì 9 |
02:00 | 18,1° | Pioggia moderata Precipitazioni: 5.97mm | |
05:00 | 16,8° | Pioggia leggera Precipitazioni: 2.85mm | |
08:00 | 16,1° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.56mm | |
11:00 | 17,3° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.21mm | |
14:00 | 19,0° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.54mm | |
17:00 | 22,5° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.91mm | |
20:00 | 16,8° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.71mm | |
23:00 | 14,7° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.2mm | Sabato 10 |
02:00 | 14,6° | Pioggia leggera Precipitazioni: 2.7mm | |
05:00 | 13,4° | Pioggia moderata Precipitazioni: 3.69mm | |
08:00 | 13,4° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.72mm | |
11:00 | 16,7° | Pioggia moderata Precipitazioni: 4.79mm | |
14:00 | 16,7° | Pioggia moderata Precipitazioni: 3.25mm | |
17:00 | 16,7° | Pioggia leggera Precipitazioni: 2.46mm | |
20:00 | 15,0° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.14mm | |
23:00 | 13,9° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | Domenica 11 |
02:00 | 13,5° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.81mm | |
05:00 | 13,2° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.52mm | |
08:00 | 13,9° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.43mm | |
11:00 | 18,1° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.1mm | |
14:00 | 21,6° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.28mm | |
17:00 | 19,2° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.35mm | |
20:00 | 15,7° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.33mm | |
23:00 | 15,0° | Cielo coperto Nuvolosità:87% | Lunedì 12 |
02:00 | 14,5° | Cielo coperto Nuvolosità:96% | |
05:00 | 14,1° | Nubi sparse Nuvolosità:84% | |
08:00 | 14,4° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
11:00 | 18,6° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | |
14:00 | 19,3° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.48mm | |
17:00 | 16,4° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.15mm | |
20:00 | 13,7° | Pioggia moderata Precipitazioni: 4.08mm | |
23:00 | 13,2° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.44mm | Martedì 13 |
02:00 | 13,0° | Pioggia leggera Precipitazioni: 2.49mm | |
05:00 | 13,1° | Pioggia leggera Precipitazioni: 2.16mm | |
08:00 | 13,3° | Pioggia moderata Precipitazioni: 3.36mm | |
11:00 | 14,0° | Pioggia leggera Precipitazioni: 2.31mm | |
14:00 | 16,3° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.57mm | |
17:00 | 17,3° | Nubi sparse Nuvolosità:40% |
Meteo: Avellino
18,9°
Cielo coperto
Minima: 18,7°
Massima: 18,9°
Barometro: 1016 mb
Umidità: 78%
Vento: ← 2.24 m/s
Visibilità: 10 km
Nuvolosità: 95%
Alba: 9:04
Tramonto: 20:32
Aggiornato il 08/10 18:34
Fonte: OpenWeatherMap