Giovedì 19 | |||
22:00 | 8,6° | Cielo sereno Nuvolosità:4% | Venerdì 20 |
01:00 | 7,1° | Cielo sereno Nuvolosità:5% | |
04:00 | 6,5° | Poche nuvole Nuvolosità:19% | |
07:00 | 6,8° | Nubi sparse Nuvolosità:27% | |
10:00 | 14,6° | Cielo sereno Nuvolosità:9% | |
13:00 | 13,9° | Cielo sereno Nuvolosità:10% | |
16:00 | 14,4° | Nubi sparse Nuvolosità:74% | |
19:00 | 11,6° | Poche nuvole Nuvolosità:12% | |
22:00 | 11,9° | Nubi sparse Nuvolosità:43% | Sabato 21 |
01:00 | 11,2° | Cielo sereno Nuvolosità:4% | |
04:00 | 11,6° | Cielo sereno Nuvolosità:3% | |
07:00 | 11,0° | Cielo sereno Nuvolosità:6% | |
10:00 | 11,8° | Cielo sereno Nuvolosità:3% | |
13:00 | 14,9° | Cielo sereno Nuvolosità:1% | |
16:00 | 13,6° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
19:00 | 10,5° | Nubi sparse Nuvolosità:47% | |
22:00 | 8,8° | Cielo coperto Nuvolosità:88% | Domenica 22 |
01:00 | 7,2° | Nubi sparse Nuvolosità:79% | |
04:00 | 7,1° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
07:00 | 6,2° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.95mm | |
10:00 | 8,0° | Pioggia leggera Precipitazioni: 2.61mm | |
13:00 | 9,6° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.28mm | |
16:00 | 9,7° | Pioggia moderata Precipitazioni: 4.24mm | |
19:00 | 8,9° | Pioggia moderata Precipitazioni: 4.07mm | |
22:00 | 8,4° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.74mm | Lunedì 23 |
01:00 | 7,9° | Cielo coperto Nuvolosità:98% | |
04:00 | 7,1° | Cielo coperto Nuvolosità:93% | |
07:00 | 6,5° | Cielo sereno Nuvolosità:8% | |
10:00 | 10,9° | Cielo sereno Nuvolosità:4% | |
13:00 | 12,6° | Nubi sparse Nuvolosità:35% | |
16:00 | 11,2° | Nubi sparse Nuvolosità:51% | |
19:00 | 8,8° | Nubi sparse Nuvolosità:64% | |
22:00 | 7,1° | Nubi sparse Nuvolosità:37% | Martedì 24 |
01:00 | 7,2° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
04:00 | 8,1° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.12mm | |
07:00 | 7,8° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.45mm | |
10:00 | 9,3° | Nubi sparse Nuvolosità:82% | |
13:00 | 12,2° | Cielo coperto Nuvolosità:98% | |
16:00 | 10,0° | Cielo coperto Nuvolosità:88% | |
19:00 | 5,9° | Nubi sparse Nuvolosità:75% |
Meteo: Bologna
8,4°
Poche nuvole
Minima: 7,8°
Massima: 9,2°
Barometro: 1002 mb
Umidità: 92%
Vento: ↙ 1.34 m/s
Visibilità: 9 km
Nuvolosità: 13%
Alba: 8:16
Tramonto: 17:44
Aggiornato il 19/11 21:27
Fonte: OpenWeatherMap