Mercoledì 20 | |||
20:00 | 25,0° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.27mm | |
23:00 | 21,5° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.14mm | Giovedì 21 |
02:00 | 17,5° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.14mm | |
05:00 | 15,7° | Cielo sereno Nuvolosità:3% | |
08:00 | 18,9° | Cielo sereno Nuvolosità:2% | |
11:00 | 22,2° | Cielo sereno Nuvolosità:3% | |
14:00 | 24,9° | Cielo sereno Nuvolosità:7% | |
17:00 | 25,5° | Nubi sparse Nuvolosità:47% | |
20:00 | 22,4° | Nubi sparse Nuvolosità:67% | |
23:00 | 19,1° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | Venerdì 22 |
02:00 | 17,8° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
05:00 | 16,8° | Nubi sparse Nuvolosità:26% | |
08:00 | 20,0° | Poche nuvole Nuvolosità:19% | |
11:00 | 23,3° | Poche nuvole Nuvolosità:13% | |
14:00 | 25,0° | Poche nuvole Nuvolosità:22% | |
17:00 | 25,6° | Nubi sparse Nuvolosità:63% | |
20:00 | 22,6° | Nubi sparse Nuvolosità:42% | |
23:00 | 19,5° | Poche nuvole Nuvolosità:12% | Sabato 23 |
02:00 | 18,3° | Poche nuvole Nuvolosità:11% | |
05:00 | 17,5° | Nubi sparse Nuvolosità:68% | |
08:00 | 20,2° | Nubi sparse Nuvolosità:39% | |
11:00 | 23,9° | Cielo sereno Nuvolosità:6% | |
14:00 | 25,1° | Nubi sparse Nuvolosità:28% | |
17:00 | 26,3° | Nubi sparse Nuvolosità:75% | |
20:00 | 22,9° | Nubi sparse Nuvolosità:81% | |
23:00 | 19,4° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.53mm | Domenica 24 |
02:00 | 18,2° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.39mm | |
05:00 | 17,6° | Poche nuvole Nuvolosità:13% | |
08:00 | 20,6° | Poche nuvole Nuvolosità:12% | |
11:00 | 23,7° | Cielo coperto Nuvolosità:92% | |
14:00 | 26,6° | Nubi sparse Nuvolosità:51% | |
17:00 | 26,9° | Nubi sparse Nuvolosità:35% | |
20:00 | 23,7° | Poche nuvole Nuvolosità:22% | |
23:00 | 20,4° | Cielo sereno Nuvolosità:7% | Lunedì 25 |
02:00 | 19,4° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.11mm | |
05:00 | 18,4° | Cielo sereno Nuvolosità:7% | |
08:00 | 21,8° | Cielo sereno Nuvolosità:4% | |
11:00 | 26,2° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
14:00 | 28,3° | Cielo sereno Nuvolosità:2% | |
17:00 | 28,6° | Cielo sereno Nuvolosità:7% |
Meteo: Brescia
22,8°
Poche nuvole
Minima: 20,3°
Massima: 22,8°
Barometro: 1020 mb
Umidità: 46%
Vento: ← 2.06 m/s
Visibilità: 10 km
Nuvolosità: 20%
Alba: 7:43
Tramonto: 22:48
Aggiornato il 20/05 18:01
Fonte: OpenWeatherMap