Mercoledì 11 | |||
10:00 | 10,8° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.43mm | |
13:00 | 13,7° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.39mm | |
16:00 | 13,2° | Pioggia leggera Precipitazioni: 2.45mm | |
19:00 | 11,5° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.28mm | |
22:00 | 10,4° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | Giovedì 12 |
01:00 | 8,3° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
04:00 | 9,8° | Cielo coperto Nuvolosità:98% | |
07:00 | 10,0° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | |
10:00 | 14,0° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.2mm | |
13:00 | 15,5° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.79mm | |
16:00 | 14,1° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.27mm | |
19:00 | 12,3° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.61mm | |
22:00 | 11,3° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.39mm | Venerdì 13 |
01:00 | 10,3° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
04:00 | 10,3° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
07:00 | 10,4° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | |
10:00 | 13,3° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.21mm | |
13:00 | 14,9° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.52mm | |
16:00 | 14,6° | Nubi sparse Nuvolosità:72% | |
19:00 | 12,0° | Nubi sparse Nuvolosità:61% | |
22:00 | 10,7° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.2mm | Sabato 14 |
01:00 | 10,4° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.22mm | |
04:00 | 9,8° | Nubi sparse Nuvolosità:64% | |
07:00 | 9,3° | Nubi sparse Nuvolosità:44% | |
10:00 | 15,0° | Cielo coperto Nuvolosità:93% | |
13:00 | 16,7° | Cielo coperto Nuvolosità:97% | |
16:00 | 16,1° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
19:00 | 12,4° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
22:00 | 11,2° | Cielo coperto Nuvolosità:89% | Domenica 15 |
01:00 | 10,6° | Cielo coperto Nuvolosità:94% | |
04:00 | 9,8° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
07:00 | 9,6° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
10:00 | 13,4° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
13:00 | 15,6° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
16:00 | 14,2° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
19:00 | 11,4° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
22:00 | 10,7° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | Lunedì 16 |
01:00 | 10,4° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.54mm | |
04:00 | 10,2° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.3mm | |
07:00 | 9,7° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.24mm |
Meteo: Cesena
10,0°
Foschia
Minima: 9,0°
Massima: 11,5°
Barometro: 1024 mb
Umidità: 91%
Vento: ↑ 0 m/s
Visibilità: 3 km
Nuvolosità: 40%
Alba: 7:31
Tramonto: 19:11
Aggiornato il 11/03 7:58
Fonte: OpenWeatherMap