Sabato 18 | |||
22:00 | 7,7° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | Domenica 19 |
01:00 | 6,3° | Cielo sereno Nuvolosità:8% | |
04:00 | 4,1° | Cielo sereno Nuvolosità:10% | |
07:00 | 1,9° | Poche nuvole Nuvolosità:23% | |
10:00 | 5,7° | Nubi sparse Nuvolosità:28% | |
13:00 | 7,9° | Poche nuvole Nuvolosità:20% | |
16:00 | 6,3° | Poche nuvole Nuvolosità:16% | |
19:00 | 4,5° | Poche nuvole Nuvolosità:16% | |
22:00 | 3,3° | Cielo sereno Nuvolosità:1% | Lunedì 20 |
01:00 | 2,4° | Cielo sereno Nuvolosità:1% | |
04:00 | 1,9° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
07:00 | 1,9° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
10:00 | 6,9° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
13:00 | 10,4° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
16:00 | 7,2° | Cielo sereno Nuvolosità:1% | |
19:00 | 5,8° | Cielo sereno Nuvolosità:1% | |
22:00 | 4,8° | Cielo sereno Nuvolosità:4% | Martedì 21 |
01:00 | 3,8° | Cielo sereno Nuvolosità:5% | |
04:00 | 3,1° | Nubi sparse Nuvolosità:43% | |
07:00 | 2,5° | Nubi sparse Nuvolosità:54% | |
10:00 | 6,8° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
13:00 | 9,4° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
16:00 | 6,6° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
19:00 | 4,9° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
22:00 | 3,9° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | Mercoledì 22 |
01:00 | 4,2° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
04:00 | 5,0° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
07:00 | 4,5° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
10:00 | 5,2° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
13:00 | 6,1° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
16:00 | 5,8° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
19:00 | 5,6° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
22:00 | 5,5° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | Giovedì 23 |
01:00 | 5,3° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
04:00 | 5,1° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
07:00 | 4,4° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
10:00 | 6,1° | Cielo coperto Nuvolosità:98% | |
13:00 | 7,8° | Cielo coperto Nuvolosità:96% | |
16:00 | 6,0° | Cielo coperto Nuvolosità:93% | |
19:00 | 4,6° | Cielo coperto Nuvolosità:94% |
Meteo: Chisinau (Moldavia)
7,7°
Cielo sereno
Minima: 7,7°
Massima: 8,2°
Barometro: 1026 mb
Umidità: 46%
Vento: ↖ 7.2 m/s
Visibilità: 10 km
Nuvolosità: 0%
Alba: 8:43
Tramonto: 17:45
Aggiornato il 18/01 21:20
Fonte: OpenWeatherMap