Martedì 14 | |||
04:00 | -1,4° | Cielo sereno Nuvolosità:1% | |
07:00 | -1,1° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
10:00 | 0,8° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
13:00 | 3,7° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
16:00 | 3,6° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
19:00 | 1,6° | Cielo sereno Nuvolosità:1% | |
22:00 | 1,1° | Poche nuvole Nuvolosità:15% | Mercoledì 15 |
01:00 | 0,7° | Cielo sereno Nuvolosità:8% | |
04:00 | 0,5° | Poche nuvole Nuvolosità:22% | |
07:00 | 0,4° | Poche nuvole Nuvolosità:14% | |
10:00 | 2,6° | Cielo sereno Nuvolosità:9% | |
13:00 | 5,8° | Nubi sparse Nuvolosità:34% | |
16:00 | 4,6° | Cielo sereno Nuvolosità:1% | |
19:00 | 2,2° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
22:00 | 1,7° | Cielo sereno Nuvolosità:2% | Giovedì 16 |
01:00 | 1,3° | Cielo sereno Nuvolosità:6% | |
04:00 | 1,2° | Cielo coperto Nuvolosità:98% | |
07:00 | 0,8° | Nubi sparse Nuvolosità:78% | |
10:00 | 3,2° | Cielo sereno Nuvolosità:6% | |
13:00 | 5,2° | Cielo sereno Nuvolosità:3% | |
16:00 | 4,5° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
19:00 | 2,0° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
22:00 | 1,1° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | Venerdì 17 |
01:00 | 0,8° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
04:00 | 0,6° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
07:00 | 0,4° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
10:00 | 2,2° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
13:00 | 5,2° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
16:00 | 5,5° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
19:00 | 2,7° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
22:00 | 2,0° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | Sabato 18 |
01:00 | 1,9° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
04:00 | 1,8° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
07:00 | 1,9° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
10:00 | 4,5° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
13:00 | 9,0° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
16:00 | 7,8° | Cielo sereno Nuvolosità:2% | |
19:00 | 5,2° | Cielo sereno Nuvolosità:2% | |
22:00 | 4,3° | Cielo sereno Nuvolosità:3% | Domenica 19 |
01:00 | 3,7° | Nubi sparse Nuvolosità:42% |
Meteo: Como
-1,7°
Cielo sereno
Minima: -2,6°
Massima: 0,0°
Barometro: 1037 mb
Umidità: 83%
Vento: ← 0.89 m/s
Visibilità: 10 km
Nuvolosità: 0%
Alba: 9:01
Tramonto: 18:03
Aggiornato il 14/01 1:47
Fonte: OpenWeatherMap