Mercoledì 18 | |||
22:00 | 8,1° | Nubi sparse Nuvolosità:67% | Giovedì 19 |
01:00 | 8,4° | Cielo coperto Nuvolosità:87% | |
04:00 | 10,0° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
07:00 | 10,1° | Pioggia leggera Precipitazioni: 2.44mm | |
10:00 | 9,1° | Pioggia leggera Precipitazioni: 2.41mm | |
13:00 | 12,6° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.21mm | |
16:00 | 12,4° | Nubi sparse Nuvolosità:27% | |
19:00 | 9,3° | Poche nuvole Nuvolosità:21% | |
22:00 | 8,6° | Poche nuvole Nuvolosità:21% | Venerdì 20 |
01:00 | 8,4° | Poche nuvole Nuvolosità:15% | |
04:00 | 7,6° | Nubi sparse Nuvolosità:32% | |
07:00 | 8,1° | Poche nuvole Nuvolosità:19% | |
10:00 | 10,4° | Cielo sereno Nuvolosità:4% | |
13:00 | 14,0° | Nubi sparse Nuvolosità:25% | |
16:00 | 11,0° | Poche nuvole Nuvolosità:21% | |
19:00 | 7,7° | Nubi sparse Nuvolosità:46% | |
22:00 | 6,3° | Nubi sparse Nuvolosità:43% | Sabato 21 |
01:00 | 5,9° | Poche nuvole Nuvolosità:15% | |
04:00 | 5,2° | Poche nuvole Nuvolosità:19% | |
07:00 | 5,4° | Poche nuvole Nuvolosità:11% | |
10:00 | 10,6° | Cielo sereno Nuvolosità:9% | |
13:00 | 14,3° | Cielo sereno Nuvolosità:1% | |
16:00 | 11,6° | Cielo sereno Nuvolosità:10% | |
19:00 | 7,6° | Cielo coperto Nuvolosità:93% | |
22:00 | 5,6° | Nubi sparse Nuvolosità:53% | Domenica 22 |
01:00 | 5,3° | Cielo coperto Nuvolosità:96% | |
04:00 | 6,0° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
07:00 | 5,4° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.18mm | |
10:00 | 5,8° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.02mm | |
13:00 | 6,2° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.11mm | |
16:00 | 5,9° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.27mm | |
19:00 | 3,6° | Poche nuvole Nuvolosità:24% | |
22:00 | 3,5° | Nubi sparse Nuvolosità:68% | Lunedì 23 |
01:00 | 3,7° | Nubi sparse Nuvolosità:42% | |
04:00 | 4,1° | Nubi sparse Nuvolosità:25% | |
07:00 | 6,9° | Nubi sparse Nuvolosità:75% | |
10:00 | 10,8° | Poche nuvole Nuvolosità:21% | |
13:00 | 13,3° | Nubi sparse Nuvolosità:69% | |
16:00 | 10,4° | Cielo sereno Nuvolosità:3% | |
19:00 | 6,5° | Cielo sereno Nuvolosità:6% |
Meteo: Como
7,9°
Nubi sparse
Minima: 7,4°
Massima: 10,7°
Barometro: 1000 mb
Umidità: 95%
Vento: ↑ 1.74 m/s
Visibilità: 10 km
Nuvolosità: 59%
Alba: 8:27
Tramonto: 17:50
Aggiornato il 18/11 19:50
Fonte: OpenWeatherMap