Giovedì 5 | |||
19:00 | 6,6° | Nubi sparse Nuvolosità:61% | |
22:00 | 5,5° | Cielo coperto Nuvolosità:85% | Venerdì 6 |
01:00 | 3,9° | Cielo coperto Nuvolosità:96% | |
04:00 | 3,8° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
07:00 | 2,7° | Cielo coperto Nuvolosità:85% | |
10:00 | 4,9° | Nubi sparse Nuvolosità:81% | |
13:00 | 8,2° | Nubi sparse Nuvolosità:41% | |
16:00 | 7,1° | Nubi sparse Nuvolosità:26% | |
19:00 | 5,1° | Nubi sparse Nuvolosità:30% | |
22:00 | 3,8° | Nubi sparse Nuvolosità:46% | Sabato 7 |
01:00 | 2,6° | Nubi sparse Nuvolosità:35% | |
04:00 | 2,1° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
07:00 | 1,8° | Nubi sparse Nuvolosità:30% | |
10:00 | 3,8° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
13:00 | 5,7° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
16:00 | 5,3° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
19:00 | 4,6° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
22:00 | 4,2° | Pioggia moderata Precipitazioni: 4.82mm | Domenica 8 |
01:00 | 3,3° | Pioggia moderata Precipitazioni: 7.65mm | |
04:00 | 1,5° | Neve Neve: 8.55 mm | |
07:00 | 0,5° | Neve Neve: 8.1 mm | |
10:00 | 0,3° | Neve Neve: 9.56 mm | |
13:00 | 1,2° | Pioggia moderata Precipitazioni: 7.88mm | |
16:00 | 1,9° | Pioggia moderata Precipitazioni: 5.1mm | |
19:00 | 2,6° | Pioggia moderata Precipitazioni: 5.96mm | |
22:00 | 2,7° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.46mm | Lunedì 9 |
01:00 | 2,8° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
04:00 | 2,3° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
07:00 | 1,6° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
10:00 | 2,6° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.43mm | |
13:00 | 3,7° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.59mm | |
16:00 | 3,8° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
19:00 | 3,9° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
22:00 | 3,7° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | Martedì 10 |
01:00 | 3,8° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
04:00 | 3,8° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.12mm | |
07:00 | 2,7° | Cielo coperto Nuvolosità:88% | |
10:00 | 4,4° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | |
13:00 | 6,3° | Cielo coperto Nuvolosità:95% | |
16:00 | 5,5° | Cielo coperto Nuvolosità:100% |
Meteo: Cremona
7,2°
Nubi sparse
Minima: 7,2°
Massima: 7,3°
Barometro: 1024 mb
Umidità: 71%
Vento: ↙ 0.34 m/s
Visibilità: 10 km
Nuvolosità: 58%
Alba: 8:43
Tramonto: 17:38
Aggiornato il 05/12 17:06
Fonte: OpenWeatherMap