Venerdì 24 | |||
10:00 | 10,4° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
13:00 | 10,8° | Cielo coperto Nuvolosità:97% | |
16:00 | 11,5° | Nubi sparse Nuvolosità:71% | |
19:00 | 9,4° | Nubi sparse Nuvolosità:40% | |
22:00 | 8,9° | Poche nuvole Nuvolosità:16% | Sabato 25 |
01:00 | 8,8° | Cielo sereno Nuvolosità:9% | |
04:00 | 8,4° | Cielo sereno Nuvolosità:2% | |
07:00 | 7,9° | Poche nuvole Nuvolosità:16% | |
10:00 | 11,1° | Cielo coperto Nuvolosità:88% | |
13:00 | 13,4° | Nubi sparse Nuvolosità:82% | |
16:00 | 12,2° | Nubi sparse Nuvolosità:38% | |
19:00 | 10,4° | Nubi sparse Nuvolosità:69% | |
22:00 | 10,6° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | Domenica 26 |
01:00 | 9,9° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
04:00 | 9,6° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
07:00 | 8,9° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
10:00 | 11,9° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
13:00 | 16,2° | Nubi sparse Nuvolosità:69% | |
16:00 | 14,2° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
19:00 | 10,1° | Nubi sparse Nuvolosità:28% | |
22:00 | 8,6° | Poche nuvole Nuvolosità:20% | Lunedì 27 |
01:00 | 7,6° | Nubi sparse Nuvolosità:42% | |
04:00 | 7,8° | Nubi sparse Nuvolosità:42% | |
07:00 | 8,4° | Nubi sparse Nuvolosità:69% | |
10:00 | 10,6° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | |
13:00 | 12,8° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
16:00 | 12,0° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
19:00 | 10,9° | Cielo coperto Nuvolosità:92% | |
22:00 | 11,5° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | Martedì 28 |
01:00 | 11,5° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
04:00 | 12,4° | Cielo coperto Nuvolosità:86% | |
07:00 | 12,3° | Cielo coperto Nuvolosità:86% | |
10:00 | 13,2° | Cielo coperto Nuvolosità:98% | |
13:00 | 14,3° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.27mm | |
16:00 | 13,9° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.22mm | |
19:00 | 10,0° | Poche nuvole Nuvolosità:23% | |
22:00 | 8,7° | Cielo sereno Nuvolosità:4% | Mercoledì 29 |
01:00 | 8,6° | Poche nuvole Nuvolosità:11% | |
04:00 | 8,0° | Poche nuvole Nuvolosità:19% | |
07:00 | 7,1° | Poche nuvole Nuvolosità:12% |
Meteo: Fermo
10,4°
Cielo coperto
Minima: 10,4°
Massima: 10,4°
Barometro: 1019 mb
Umidità: 91%
Vento: ↖ 1.69 m/s
Visibilità: 10 km
Nuvolosità: 100%
Alba: 8:28
Tramonto: 18:06
Aggiornato il 24/01 9:56
Fonte: OpenWeatherMap