Venerdì 6 | |||
19:00 | 7,1° | Nubi sparse Nuvolosità:47% | |
22:00 | 6,0° | Poche nuvole Nuvolosità:19% | Sabato 7 |
01:00 | 4,0° | Cielo sereno Nuvolosità:6% | |
04:00 | 3,3° | Nubi sparse Nuvolosità:33% | |
07:00 | 3,0° | Nubi sparse Nuvolosità:54% | |
10:00 | 6,1° | Cielo sereno Nuvolosità:7% | |
13:00 | 8,9° | Nubi sparse Nuvolosità:34% | |
16:00 | 7,4° | Cielo coperto Nuvolosità:98% | |
19:00 | 6,3° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | |
22:00 | 6,8° | Cielo coperto Nuvolosità:97% | Domenica 8 |
01:00 | 7,1° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.16mm | |
04:00 | 6,0° | Pioggia moderata Precipitazioni: 6.74mm | |
07:00 | 6,4° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.17mm | |
10:00 | 5,9° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.37mm | |
13:00 | 4,7° | Pioggia leggera Precipitazioni: 2.67mm | |
16:00 | 4,7° | Pioggia leggera Precipitazioni: 2.27mm | |
19:00 | 5,3° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.38mm | |
22:00 | 5,3° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.13mm | Lunedì 9 |
01:00 | 7,7° | Pioggia moderata Precipitazioni: 3.76mm | |
04:00 | 7,2° | Pioggia leggera Precipitazioni: 2.03mm | |
07:00 | 6,0° | Pioggia leggera Precipitazioni: 2.18mm | |
10:00 | 5,0° | Pioggia moderata Precipitazioni: 5.03mm | |
13:00 | 4,8° | Pioggia moderata Precipitazioni: 9.41mm | |
16:00 | 5,4° | Pioggia moderata Precipitazioni: 6.28mm | |
19:00 | 5,2° | Pioggia moderata Precipitazioni: 6.83mm | |
22:00 | 5,4° | Pioggia moderata Precipitazioni: 6.86mm | Martedì 10 |
01:00 | 4,9° | Pioggia moderata Precipitazioni: 4.04mm | |
04:00 | 4,9° | Pioggia moderata Precipitazioni: 6.45mm | |
07:00 | 5,4° | Forte pioggia Precipitazioni: 13.48mm | |
10:00 | 5,2° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.82mm | |
13:00 | 4,8° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.24mm | |
16:00 | 5,0° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.54mm | |
19:00 | 5,3° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.32mm | |
22:00 | 5,9° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | Mercoledì 11 |
01:00 | 5,7° | Cielo coperto Nuvolosità:96% | |
04:00 | 5,9° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
07:00 | 5,7° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
10:00 | 6,1° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.12mm | |
13:00 | 7,7° | Cielo coperto Nuvolosità:97% | |
16:00 | 7,1° | Nubi sparse Nuvolosità:84% |
Meteo: Forlì
7,3°
Nubi sparse
Minima: 6,9°
Massima: 7,7°
Barometro: 1016 mb
Umidità: 74%
Vento: ↓ 2.57 m/s
Visibilità: 10 km
Nuvolosità: 40%
Alba: 8:32
Tramonto: 17:33
Aggiornato il 06/12 17:08
Fonte: OpenWeatherMap