Domenica 12 | |||
11:00 | 14,1° | Nubi sparse Nuvolosità:75% | |
14:00 | 15,6° | Nubi sparse Nuvolosità:69% | |
17:00 | 16,5° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.13mm | |
20:00 | 15,6° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.41mm | |
23:00 | 14,0° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.36mm | Lunedì 13 |
02:00 | 14,4° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.16mm | |
05:00 | 14,3° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.13mm | |
08:00 | 14,7° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.11mm | |
11:00 | 15,6° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.16mm | |
14:00 | 16,8° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.23mm | |
17:00 | 16,7° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.66mm | |
20:00 | 14,5° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.16mm | |
23:00 | 13,7° | Pioggia moderata Precipitazioni: 3.56mm | Martedì 14 |
02:00 | 13,2° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.78mm | |
05:00 | 13,2° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.2mm | |
08:00 | 13,5° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.15mm | |
11:00 | 16,0° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
14:00 | 17,5° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.53mm | |
17:00 | 16,8° | Pioggia leggera Precipitazioni: 2.29mm | |
20:00 | 14,4° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.27mm | |
23:00 | 14,1° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.77mm | Mercoledì 15 |
02:00 | 13,5° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.89mm | |
05:00 | 13,5° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.88mm | |
08:00 | 13,3° | Pioggia leggera Precipitazioni: 2.84mm | |
11:00 | 13,8° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.74mm | |
14:00 | 14,6° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
17:00 | 16,0° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.26mm | |
20:00 | 13,2° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.13mm | |
23:00 | 12,1° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | Giovedì 16 |
02:00 | 11,7° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | |
05:00 | 11,6° | Cielo coperto Nuvolosità:92% | |
08:00 | 12,8° | Cielo coperto Nuvolosità:93% | |
11:00 | 15,1° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | |
14:00 | 17,9° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
17:00 | 17,2° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
20:00 | 13,6° | Cielo coperto Nuvolosità:90% | |
23:00 | 12,1° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | Venerdì 17 |
02:00 | 11,9° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
05:00 | 11,2° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | |
08:00 | 12,8° | Nubi sparse Nuvolosità:82% |
Meteo: Forlì
14,1°
Foschia
Minima: 14,0°
Massima: 14,8°
Barometro: 1014 mb
Umidità: 90%
Vento: ↑ 0.51 m/s
Visibilità: 5 km
Nuvolosità: 75%
Alba: 8:33
Tramonto: 21:51
Aggiornato il 12/04 10:30
Fonte: OpenWeatherMap