Lunedì 13 | |||
07:00 | 4,4° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
10:00 | 4,9° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
13:00 | 7,8° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
16:00 | 6,8° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
19:00 | 3,4° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
22:00 | 3,0° | Cielo sereno Nuvolosità:1% | Martedì 14 |
01:00 | 2,5° | Nubi sparse Nuvolosità:49% | |
04:00 | 2,9° | Nubi sparse Nuvolosità:55% | |
07:00 | 2,5° | Nubi sparse Nuvolosità:61% | |
10:00 | 4,6° | Nubi sparse Nuvolosità:62% | |
13:00 | 7,1° | Nubi sparse Nuvolosità:34% | |
16:00 | 5,5° | Cielo sereno Nuvolosità:1% | |
19:00 | 3,6° | Cielo sereno Nuvolosità:3% | |
22:00 | 3,8° | Nubi sparse Nuvolosità:33% | Mercoledì 15 |
01:00 | 3,6° | Poche nuvole Nuvolosità:22% | |
04:00 | 3,5° | Cielo sereno Nuvolosità:2% | |
07:00 | 3,8° | Cielo sereno Nuvolosità:3% | |
10:00 | 6,4° | Nubi sparse Nuvolosità:49% | |
13:00 | 8,9° | Nubi sparse Nuvolosità:25% | |
16:00 | 7,3° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
19:00 | 4,0° | Nubi sparse Nuvolosità:39% | |
22:00 | 4,0° | Cielo coperto Nuvolosità:98% | Giovedì 16 |
01:00 | 3,9° | Cielo coperto Nuvolosità:98% | |
04:00 | 3,2° | Nubi sparse Nuvolosità:48% | |
07:00 | 3,0° | Nubi sparse Nuvolosità:41% | |
10:00 | 5,4° | Nubi sparse Nuvolosità:77% | |
13:00 | 7,9° | Nubi sparse Nuvolosità:82% | |
16:00 | 6,4° | Cielo coperto Nuvolosità:89% | |
19:00 | 3,5° | Nubi sparse Nuvolosità:71% | |
22:00 | 3,3° | Nubi sparse Nuvolosità:58% | Venerdì 17 |
01:00 | 3,2° | Nubi sparse Nuvolosità:42% | |
04:00 | 2,9° | Nubi sparse Nuvolosità:33% | |
07:00 | 2,7° | Nubi sparse Nuvolosità:26% | |
10:00 | 4,6° | Poche nuvole Nuvolosità:12% | |
13:00 | 7,5° | Nubi sparse Nuvolosità:35% | |
16:00 | 7,1° | Nubi sparse Nuvolosità:67% | |
19:00 | 5,0° | Nubi sparse Nuvolosità:69% | |
22:00 | 5,2° | Nubi sparse Nuvolosità:43% | Sabato 18 |
01:00 | 5,3° | Nubi sparse Nuvolosità:59% | |
04:00 | 5,7° | Poche nuvole Nuvolosità:12% |
Meteo: Genova
5,1°
Cielo sereno
Minima: 4,7°
Massima: 5,4°
Barometro: 1028 mb
Umidità: 45%
Vento: ↗ 7.72 m/s
Visibilità: 10 km
Nuvolosità: 0%
Alba: 8:57
Tramonto: 18:07
Aggiornato il 13/01 4:11
Fonte: OpenWeatherMap