Venerdì 14 | |||
19:00 | 6,0° | Nubi sparse Nuvolosità:84% | |
22:00 | 5,2° | Nubi sparse Nuvolosità:37% | Sabato 15 |
01:00 | 5,4° | Nubi sparse Nuvolosità:44% | |
04:00 | 4,0° | Cielo sereno Nuvolosità:4% | |
07:00 | 3,4° | Cielo sereno Nuvolosità:3% | |
10:00 | 5,3° | Cielo sereno Nuvolosità:2% | |
13:00 | 8,1° | Cielo sereno Nuvolosità:1% | |
16:00 | 9,2° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
19:00 | 7,7° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
22:00 | 6,2° | Cielo sereno Nuvolosità:6% | Domenica 16 |
01:00 | 5,1° | Nubi sparse Nuvolosità:50% | |
04:00 | 4,4° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
07:00 | 4,1° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
10:00 | 5,4° | Cielo coperto Nuvolosità:91% | |
13:00 | 8,1° | Nubi sparse Nuvolosità:66% | |
16:00 | 9,0° | Cielo coperto Nuvolosità:87% | |
19:00 | 7,5° | Nubi sparse Nuvolosità:49% | |
22:00 | 6,0° | Poche nuvole Nuvolosità:21% | Lunedì 17 |
01:00 | 5,0° | Nubi sparse Nuvolosità:55% | |
04:00 | 4,1° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | |
07:00 | 3,3° | Cielo coperto Nuvolosità:96% | |
10:00 | 4,5° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | |
13:00 | 6,9° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
16:00 | 7,9° | Nubi sparse Nuvolosità:39% | |
19:00 | 6,5° | Poche nuvole Nuvolosità:24% | |
22:00 | 5,2° | Cielo sereno Nuvolosità:2% | Martedì 18 |
01:00 | 4,3° | Cielo sereno Nuvolosità:5% | |
04:00 | 3,5° | Poche nuvole Nuvolosità:11% | |
07:00 | 2,8° | Cielo sereno Nuvolosità:9% | |
10:00 | 4,6° | Cielo sereno Nuvolosità:9% | |
13:00 | 7,3° | Cielo sereno Nuvolosità:10% | |
16:00 | 8,2° | Poche nuvole Nuvolosità:11% | |
19:00 | 6,9° | Cielo sereno Nuvolosità:10% | |
22:00 | 5,5° | Cielo sereno Nuvolosità:10% | Mercoledì 19 |
01:00 | 4,4° | Cielo sereno Nuvolosità:9% | |
04:00 | 3,8° | Nubi sparse Nuvolosità:40% | |
07:00 | 3,8° | Nubi sparse Nuvolosità:66% | |
10:00 | 4,1° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
13:00 | 6,2° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
16:00 | 7,7° | Nubi sparse Nuvolosità:51% |
Meteo: Monza
5,3°
Pioggia moderata
Minima: 4,6°
Massima: 7,5°
Barometro: 1014 mb
Umidità: 90%
Vento: ↖ 4.12 m/s
Visibilità: 3 km
Pioggia: 1.06 mm
Alba: 8:26
Tramonto: 18:47
Aggiornato il 14/02 16:17
Fonte: OpenWeatherMap