Domenica 19 | |||
05:00 | 2,7° | Nubi sparse Nuvolosità:26% | |
08:00 | 3,1° | Nubi sparse Nuvolosità:37% | |
11:00 | 5,7° | Nubi sparse Nuvolosità:73% | |
14:00 | 6,4° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | |
17:00 | 3,8° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
20:00 | 2,2° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
23:00 | 1,6° | Neve Neve: 0.2 mm | Lunedì 20 |
02:00 | 1,8° | Neve Neve: 0.13 mm | |
05:00 | 1,8° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
08:00 | 3,0° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
11:00 | 4,9° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
14:00 | 5,5° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
17:00 | 5,0° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
20:00 | 4,2° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
23:00 | 3,4° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | Martedì 21 |
02:00 | 2,3° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
05:00 | 1,2° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
08:00 | 2,1° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
11:00 | 5,5° | Cielo coperto Nuvolosità:88% | |
14:00 | 8,4° | Nubi sparse Nuvolosità:75% | |
17:00 | 8,1° | Nubi sparse Nuvolosità:66% | |
20:00 | 5,7° | Nubi sparse Nuvolosità:57% | |
23:00 | 3,9° | Nubi sparse Nuvolosità:55% | Mercoledì 22 |
02:00 | 2,5° | Nubi sparse Nuvolosità:30% | |
05:00 | 2,1° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
08:00 | 6,3° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
11:00 | 9,9° | Cielo sereno Nuvolosità:7% | |
14:00 | 11,8° | Nubi sparse Nuvolosità:38% | |
17:00 | 10,8° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
20:00 | 8,6° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
23:00 | 7,4° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | Giovedì 23 |
02:00 | 6,3° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
05:00 | 5,9° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
08:00 | 7,7° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
11:00 | 8,5° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
14:00 | 7,0° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.55mm | |
17:00 | 7,3° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.11mm | |
20:00 | 6,0° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
23:00 | 4,6° | Cielo coperto Nuvolosità:85% | Venerdì 24 |
02:00 | 4,7° | Cielo coperto Nuvolosità:92% |
Meteo: Mosca (Russia)
2,7°
Poche nuvole
Minima: 1,9°
Massima: 3,0°
Barometro: 1016 mb
Umidità: 72%
Vento: ↑ 3.85 m/s
Visibilità: 10 km
Nuvolosità: 11%
Alba: 7:15
Tramonto: 21:41
Aggiornato il 19/04 4:28
Fonte: OpenWeatherMap