Martedì 3 | |||
11:00 | 19,0° | Poche nuvole Nuvolosità:13% | |
14:00 | 21,7° | Nubi sparse Nuvolosità:27% | |
17:00 | 24,6° | Nubi sparse Nuvolosità:70% | |
20:00 | 20,6° | Cielo coperto Nuvolosità:85% | |
23:00 | 19,2° | Nubi sparse Nuvolosità:28% | Mercoledì 4 |
02:00 | 18,3° | Nubi sparse Nuvolosità:28% | |
05:00 | 17,2° | Nubi sparse Nuvolosità:29% | |
08:00 | 17,7° | Nubi sparse Nuvolosità:26% | |
11:00 | 23,3° | Nubi sparse Nuvolosità:80% | |
14:00 | 24,9° | Cielo coperto Nuvolosità:90% | |
17:00 | 24,1° | Nubi sparse Nuvolosità:74% | |
20:00 | 20,1° | Nubi sparse Nuvolosità:69% | |
23:00 | 18,8° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | Giovedì 5 |
02:00 | 18,0° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
05:00 | 16,7° | Nubi sparse Nuvolosità:59% | |
08:00 | 16,9° | Nubi sparse Nuvolosità:47% | |
11:00 | 22,3° | Nubi sparse Nuvolosità:54% | |
14:00 | 25,4° | Nubi sparse Nuvolosità:39% | |
17:00 | 25,5° | Poche nuvole Nuvolosità:15% | |
20:00 | 19,9° | Nubi sparse Nuvolosità:42% | |
23:00 | 19,0° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | Venerdì 6 |
02:00 | 18,6° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
05:00 | 18,7° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
08:00 | 18,4° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
11:00 | 23,5° | Nubi sparse Nuvolosità:26% | |
14:00 | 26,2° | Poche nuvole Nuvolosità:13% | |
17:00 | 24,0° | Cielo sereno Nuvolosità:6% | |
20:00 | 19,3° | Cielo sereno Nuvolosità:8% | |
23:00 | 17,9° | Nubi sparse Nuvolosità:29% | Sabato 7 |
02:00 | 17,2° | Nubi sparse Nuvolosità:49% | |
05:00 | 16,4° | Nubi sparse Nuvolosità:57% | |
08:00 | 16,7° | Nubi sparse Nuvolosità:57% | |
11:00 | 22,7° | Nubi sparse Nuvolosità:60% | |
14:00 | 26,2° | Nubi sparse Nuvolosità:46% | |
17:00 | 26,6° | Cielo sereno Nuvolosità:5% | |
20:00 | 21,1° | Cielo sereno Nuvolosità:5% | |
23:00 | 19,3° | Cielo sereno Nuvolosità:5% | Domenica 8 |
02:00 | 18,0° | Cielo sereno Nuvolosità:2% | |
05:00 | 16,8° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
08:00 | 16,7° | Cielo sereno Nuvolosità:0% |
Meteo: Padova
18,9°
Foschia
Minima: 16,2°
Massima: 21,6°
Barometro: 1021 mb
Umidità: 86%
Vento: ↑ 0.51 m/s
Visibilità: 2 km
Nuvolosità: 5%
Alba: 9:12
Tramonto: 20:50
Aggiornato il 03/10 9:38
Fonte: OpenWeatherMap