Martedì 14 | |||
04:00 | -0,2° | Neve Neve: 1.54 mm | |
07:00 | -0,5° | Neve Neve: 0.99 mm | |
10:00 | 0,2° | Neve Neve: 0.76 mm | |
13:00 | 0,4° | Neve Neve: 0.79 mm | |
16:00 | 0,1° | Neve Neve: 0.72 mm | |
19:00 | -0,8° | Neve Neve: 0.7 mm | |
22:00 | -3,5° | Neve Neve: 0.29 mm | Mercoledì 15 |
01:00 | -1,0° | Neve Neve: 0.28 mm | |
04:00 | -1,5° | Neve Neve: 0.25 mm | |
07:00 | -5,0° | Cielo coperto Nuvolosità:90% | |
10:00 | 0,1° | Nubi sparse Nuvolosità:73% | |
13:00 | 0,4° | Cielo coperto Nuvolosità:87% | |
16:00 | 0,6° | Neve Neve: 0.12 mm | |
19:00 | -2,2° | Neve Neve: 0.17 mm | |
22:00 | -1,7° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | Giovedì 16 |
01:00 | -2,2° | Neve Neve: 0.17 mm | |
04:00 | -3,5° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
07:00 | -1,3° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | |
10:00 | 0,9° | Cielo coperto Nuvolosità:94% | |
13:00 | 1,0° | Cielo coperto Nuvolosità:90% | |
16:00 | 0,6° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
19:00 | 1,7° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
22:00 | 1,1° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | Venerdì 17 |
01:00 | 2,1° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.13mm | |
04:00 | 1,8° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.61mm | |
07:00 | 1,8° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.55mm | |
10:00 | 2,0° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.27mm | |
13:00 | 1,9° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.96mm | |
16:00 | 1,8° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.11mm | |
19:00 | 2,2° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
22:00 | 2,2° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | Sabato 18 |
01:00 | 2,2° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
04:00 | 2,2° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
07:00 | 2,2° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
10:00 | 2,8° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
13:00 | 3,9° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
16:00 | 3,4° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.17mm | |
19:00 | 3,7° | Pioggia leggera Precipitazioni: 2.83mm | |
22:00 | 3,4° | Pioggia moderata Precipitazioni: 5.28mm | Domenica 19 |
01:00 | 3,3° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.15mm |
Meteo: Potenza
0,0°
Neve
Minima: 0,0°
Massima: 0,0°
Barometro: 1025 mb
Umidità: 99%
Vento: ↑ 3.42 m/s
Visibilità: 433 m
Neve: 0.5 mm
Alba: 8:18
Tramonto: 17:52
Aggiornato il 14/01 1:24
Fonte: OpenWeatherMap