Mercoledì 15 | |||
07:00 | 13,5° | Nubi sparse Nuvolosità:46% | |
10:00 | 11,7° | Nubi sparse Nuvolosità:31% | |
13:00 | 6,7° | Poche nuvole Nuvolosità:17% | |
16:00 | 5,2° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
19:00 | 4,4° | Cielo sereno Nuvolosità:2% | |
22:00 | 3,7° | Nubi sparse Nuvolosità:38% | Giovedì 16 |
01:00 | 4,3° | Nubi sparse Nuvolosità:57% | |
04:00 | 5,7° | Nubi sparse Nuvolosità:63% | |
07:00 | 7,1° | Nubi sparse Nuvolosità:39% | |
10:00 | 7,2° | Poche nuvole Nuvolosità:18% | |
13:00 | 7,6° | Nubi sparse Nuvolosità:35% | |
16:00 | 5,9° | Nubi sparse Nuvolosità:39% | |
19:00 | 4,8° | Poche nuvole Nuvolosità:20% | |
22:00 | 5,3° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | Venerdì 17 |
01:00 | 5,6° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
04:00 | 8,5° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
07:00 | 9,3° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
10:00 | 6,9° | Cielo sereno Nuvolosità:6% | |
13:00 | 5,0° | Cielo sereno Nuvolosità:6% | |
16:00 | 3,9° | Poche nuvole Nuvolosità:22% | |
19:00 | 3,3° | Poche nuvole Nuvolosità:14% | |
22:00 | 2,9° | Cielo sereno Nuvolosità:7% | Sabato 18 |
01:00 | 3,8° | Cielo sereno Nuvolosità:7% | |
04:00 | 6,4° | Cielo sereno Nuvolosità:8% | |
07:00 | 8,0° | Cielo sereno Nuvolosità:6% | |
10:00 | 8,3° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
13:00 | 7,7° | Cielo sereno Nuvolosità:0% | |
16:00 | 6,8° | Cielo sereno Nuvolosità:5% | |
19:00 | 5,6° | Cielo sereno Nuvolosità:5% | |
22:00 | 4,8° | Cielo sereno Nuvolosità:5% | Domenica 19 |
01:00 | 5,9° | Cielo sereno Nuvolosità:5% | |
04:00 | 8,6° | Poche nuvole Nuvolosità:13% | |
07:00 | 9,7° | Nubi sparse Nuvolosità:57% | |
10:00 | 9,9° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
13:00 | 9,4° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
16:00 | 8,8° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
19:00 | 8,0° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
22:00 | 7,0° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | Lunedì 20 |
01:00 | 7,6° | Cielo coperto Nuvolosità:94% | |
04:00 | 9,5° | Cielo coperto Nuvolosità:100% |
Meteo: Tokyo (Giappone)
13,7°
Nubi sparse
Minima: 12,8°
Massima: 15,4°
Barometro: 1007 mb
Umidità: 39%
Vento: ↙ 10.29 m/s
Visibilità: 10 km
Nuvolosità: 40%
Alba: 7:50
Tramonto: 17:50
Aggiornato il 15/01 4:50
Fonte: OpenWeatherMap