Domenica 19 | |||
01:00 | 5,8° | Nubi sparse Nuvolosità:78% | |
04:00 | 4,9° | Nubi sparse Nuvolosità:69% | |
07:00 | 4,5° | Nubi sparse Nuvolosità:70% | |
10:00 | 6,4° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.44mm | |
13:00 | 8,1° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.5mm | |
16:00 | 6,9° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.39mm | |
19:00 | 5,1° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.75mm | |
22:00 | 5,3° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.83mm | Lunedì 20 |
01:00 | 5,5° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
04:00 | 4,7° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | |
07:00 | 3,9° | Nubi sparse Nuvolosità:84% | |
10:00 | 6,6° | Cielo coperto Nuvolosità:85% | |
13:00 | 9,7° | Nubi sparse Nuvolosità:76% | |
16:00 | 8,0° | Cielo coperto Nuvolosità:85% | |
19:00 | 6,0° | Cielo coperto Nuvolosità:92% | |
22:00 | 5,3° | Cielo coperto Nuvolosità:94% | Martedì 21 |
01:00 | 4,2° | Cielo coperto Nuvolosità:94% | |
04:00 | 4,0° | Cielo coperto Nuvolosità:97% | |
07:00 | 3,9° | Cielo coperto Nuvolosità:98% | |
10:00 | 5,6° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
13:00 | 8,5° | Cielo coperto Nuvolosità:98% | |
16:00 | 7,3° | Nubi sparse Nuvolosità:80% | |
19:00 | 4,1° | Nubi sparse Nuvolosità:60% | |
22:00 | 3,8° | Poche nuvole Nuvolosità:17% | Mercoledì 22 |
01:00 | 3,3° | Cielo sereno Nuvolosità:10% | |
04:00 | 3,1° | Cielo sereno Nuvolosità:6% | |
07:00 | 2,8° | Cielo sereno Nuvolosità:9% | |
10:00 | 5,5° | Nubi sparse Nuvolosità:82% | |
13:00 | 9,0° | Nubi sparse Nuvolosità:66% | |
16:00 | 7,4° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | |
19:00 | 4,6° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | |
22:00 | 4,3° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | Giovedì 23 |
01:00 | 4,6° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
04:00 | 4,4° | Neve Neve: 0.64 mm | |
07:00 | 3,9° | Neve Neve: 0.49 mm | |
10:00 | 4,9° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.49mm | |
13:00 | 5,4° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.31mm | |
16:00 | 5,1° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.08mm | |
19:00 | 4,9° | Pioggia leggera Precipitazioni: 1.41mm | |
22:00 | 5,1° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.99mm |
Meteo: Trento
6,3°
Nubi sparse
Minima: 6,2°
Massima: 9,8°
Barometro: 1030 mb
Umidità: 25%
Vento: ↗ 1.66 m/s
Visibilità: 10 km
Nuvolosità: 76%
Alba: 8:51
Tramonto: 17:59
Aggiornato il 18/01 22:14
Fonte: OpenWeatherMap