Lunedì 13 | |||
04:00 | 3,8° | Nubi sparse Nuvolosità:48% | |
07:00 | 2,9° | Nubi sparse Nuvolosità:42% | |
10:00 | 2,4° | Cielo coperto Nuvolosità:98% | |
13:00 | 3,0° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | |
16:00 | 2,6° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | |
19:00 | 2,5° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | |
22:00 | 2,3° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.17mm | Martedì 14 |
01:00 | 2,1° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.15mm | |
04:00 | 1,9° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
07:00 | 2,0° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | |
10:00 | 3,0° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
13:00 | 3,8° | Cielo coperto Nuvolosità:88% | |
16:00 | 3,2° | Nubi sparse Nuvolosità:72% | |
19:00 | 0,7° | Nubi sparse Nuvolosità:42% | |
22:00 | 0,5° | Cielo sereno Nuvolosità:2% | Mercoledì 15 |
01:00 | 0,2° | Cielo sereno Nuvolosità:2% | |
04:00 | 0,3° | Cielo coperto Nuvolosità:99% | |
07:00 | 0,2° | Nubi sparse Nuvolosità:82% | |
10:00 | 3,3° | Cielo coperto Nuvolosità:93% | |
13:00 | 5,0° | Cielo coperto Nuvolosità:93% | |
16:00 | 3,6° | Cielo coperto Nuvolosità:92% | |
19:00 | 0,7° | Cielo coperto Nuvolosità:93% | |
22:00 | 0,8° | Cielo coperto Nuvolosità:90% | Giovedì 16 |
01:00 | 3,7° | Cielo coperto Nuvolosità:95% | |
04:00 | 3,5° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
07:00 | 2,9° | Cielo coperto Nuvolosità:97% | |
10:00 | 4,3° | Cielo coperto Nuvolosità:90% | |
13:00 | 4,0° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.16mm | |
16:00 | 4,6° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.13mm | |
19:00 | 4,0° | Pioggia leggera Precipitazioni: 0.13mm | |
22:00 | 3,7° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | Venerdì 17 |
01:00 | 4,2° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
04:00 | 4,4° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
07:00 | 4,1° | Cielo coperto Nuvolosità:100% | |
10:00 | 4,7° | Nubi sparse Nuvolosità:75% | |
13:00 | 5,6° | Nubi sparse Nuvolosità:55% | |
16:00 | 5,0° | Nubi sparse Nuvolosità:55% | |
19:00 | 2,2° | Nubi sparse Nuvolosità:31% | |
22:00 | 1,7° | Cielo sereno Nuvolosità:6% | Sabato 18 |
01:00 | 1,3° | Cielo sereno Nuvolosità:3% |
Meteo: Urbino
4,5°
Nubi sparse
Minima: 4,0°
Massima: 4,6°
Barometro: 1027 mb
Umidità: 65%
Vento: ↗ 9.42 m/s
Visibilità: 10 km
Nuvolosità: 66%
Alba: 8:40
Tramonto: 17:54
Aggiornato il 13/01 1:16
Fonte: OpenWeatherMap